沥青裸卖机会雷达
交易日:2026-06-23 · 数据来源:期货行情 / 上期所席位排名 / 筹码区 / 新浪沥青期权链
北京时间:2026-06-23 23:52
数据加载中…
今日首选:BU2608
谨慎裸卖看涨,不裸卖看跌 · BU2608C4500
谨慎裸卖看涨,不裸卖看跌;趋势/波动扩张;价格下破成交密集区;首选 BU2608C4500,权利金约 12,距离标的 14.18%;日均权利金约 0.35;权利金/时间效率一般,除非盘口给到更好价格;流动性差;权利金尚可;位置相对合格;谨慎观察,滑点大就跳过
流动性不足,谨慎观察
谨慎
效率偏低
核心风控线
停止加仓
4,482
减仓观察
4,491
强退出/保护
4,500
到期估算
2026-07-27 / 34 天
价格驱动构成 这个品种由哪些因素推动
原油成本 · 主导炼厂开工/产量 · 重要道路施工需求(财政/季节) · 重要库存 · 次要⛅ 施工天气(含厄尔尼诺) · 次要
实时期货报价 实时价 · 距开盘 + 合约分析
BU2608 流动性不足,谨慎观察
谨慎裸卖看涨,不裸卖看跌 谨慎
实时行情读取中…
前20净持仓
暂无 手
3日净变化
暂无 手
筹码区
4,037 - 4,482
价格位置
下破成交密集区
虚值距离
机会评分
BU2609 流动性不足,谨慎观察
谨慎裸卖看涨,不裸卖看跌 谨慎
实时行情读取中…
前20净持仓
暂无 手
3日净变化
暂无 手
筹码区
3,908 - 4,423
价格位置
下破成交密集区
虚值距离
机会评分
BU2607 流动性不足,谨慎观察
谨慎裸卖看涨,不裸卖看跌 谨慎
实时行情读取中…
前20净持仓
暂无 手
3日净变化
暂无 手
筹码区
4,221 - 4,572
价格位置
下破成交密集区
虚值距离
机会评分
实时裸卖候选
实时新闻
重要新闻
席位龙虎榜
BU2608 2026-06-17 · 前10净持仓 -1,276 手
多头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 银河期货 | 7,504 | +116 |
| 2 | 国泰君安 | 7,393 | +339 |
| 3 | 中信期货 | 7,041 | -313 |
| 4 | 浙商期货 | 6,901 | +282 |
| 5 | 中信建投 | 4,630 | -2 |
| 6 | 招商期货 | 4,617 | -117 |
| 7 | 宏源期货 | 4,526 | +70 |
| 8 | 中粮期货 | 4,265 | +6 |
| 9 | 海通期货 | 4,258 | -259 |
| 10 | 永安期货 | 4,218 | -40 |
空头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 五矿期货 | 7,879 | +1637 |
| 2 | 海通期货 | 7,221 | -287 |
| 3 | 浙商期货 | 7,064 | +106 |
| 4 | 中信期货 | 6,133 | -38 |
| 5 | 中泰期货 | 5,658 | -389 |
| 6 | 银河期货 | 5,378 | +104 |
| 7 | 招商期货 | 4,560 | -21 |
| 8 | 国投期货 | 4,265 | -123 |
| 9 | 中粮期货 | 4,239 | -153 |
| 10 | 申万期货 | 4,232 | +414 |
BU2609 2026-06-17 · 前10净持仓 17,557 手
多头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中信期货 | 29,960 | -2172 |
| 2 | 国泰君安 | 28,889 | -4855 |
| 3 | 永安期货 | 20,283 | -935 |
| 4 | 东证期货 | 18,607 | +1601 |
| 5 | 银河期货 | 12,945 | +279 |
| 6 | 华泰期货 | 9,473 | -1795 |
| 7 | 海通期货 | 8,977 | +1610 |
| 8 | 中金财富 | 8,796 | -2282 |
| 9 | 高盛期货 | 8,098 | +9 |
| 10 | 广发期货 | 6,796 | +653 |
空头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国泰君安 | 31,641 | -2372 |
| 2 | 银河期货 | 23,538 | +4811 |
| 3 | 中信期货 | 19,566 | -2435 |
| 4 | 永安期货 | 12,219 | +468 |
| 5 | 东证期货 | 11,570 | -823 |
| 6 | 中泰期货 | 8,424 | -208 |
| 7 | 五矿期货 | 7,800 | -1817 |
| 8 | 浙商期货 | 7,584 | -611 |
| 9 | 广发期货 | 6,925 | -277 |
| 10 | 方正中期 | 6,000 | +111 |
BU2607 2026-06-17 · 前10净持仓 1,021 手
多头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 永安期货 | 5,790 | -963 |
| 2 | 国泰君安 | 5,000 | +483 |
| 3 | 中信期货 | 4,619 | -1046 |
| 4 | 中泰期货 | 2,377 | -170 |
| 5 | 浙商期货 | 2,332 | -313 |
| 6 | 银河期货 | 2,194 | -248 |
| 7 | 国投期货 | 1,837 | -76 |
| 8 | 东证期货 | 1,806 | -57 |
| 9 | 瑞达期货 | 1,789 | -9 |
| 10 | 宏源期货 | 1,760 | -157 |
空头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中粮期货 | 4,714 | -24 |
| 2 | 银河期货 | 4,568 | -800 |
| 3 | 中泰期货 | 3,187 | -138 |
| 4 | 华安期货 | 2,710 | -382 |
| 5 | 海通期货 | 2,491 | -487 |
| 6 | 中信期货 | 2,392 | -192 |
| 7 | 浙商期货 | 2,303 | -848 |
| 8 | 五矿期货 | 2,202 | -470 |
| 9 | 宏源期货 | 1,990 | +30 |
| 10 | 大地期货 | 1,926 | -407 |
变化跟踪
最近记录日
- 2026-06-16
- 2026-06-17
- 2026-06-18
- 2026-06-22
- 2026-06-23
最近首选变化
- 2026-06-16:BU2608 / BU2608C4650 / 可观察,小仓
- 2026-06-17:BU2608 / BU2608C4600 / 可观察,小仓
- 2026-06-18:BU2608 / BU2608C4600 / 可观察,小仓
- 2026-06-22:BU2608 / BU2608C4550 / 可观察,小仓
- 2026-06-23:BU2608 / BU2608C4500 / 流动性不足,谨慎观察