鸡蛋裸卖机会雷达
交易日:2026-06-23 · 数据来源:期货行情 / 大商所席位排名 / 筹码区 / 新浪鸡蛋期权链
北京时间:2026-06-23 23:52
数据加载中…
今日首选:JD2609
只看很轻仓双侧远虚值 · JD2609C4900
只看很轻仓双侧远虚值;趋势/波动扩张;首选 JD2609C4900,权利金约 34,距离标的 15.19%;日均权利金约 0.54;占用时间较长,日均权利金偏低;流动性一般;权利金厚;位置相对合格;只适合小仓观察,挂单等成交
可观察,小仓
小仓
效率偏低
核心风控线
停止加仓
4,437
减仓观察
4,669
强退出/保护
4,900
到期估算
2026-08-25 / 63 天
价格驱动构成 这个品种由哪些因素推动
存栏/淘汰鸡 · 主导消费季节性 · 重要饲料成本(豆粕/玉米) · 重要⛅ 高温产蛋率(夏季) · 次要
实时期货报价 实时价 · 距开盘 + 合约分析
JD2609 可观察,小仓
只看很轻仓双侧远虚值 小仓
实时行情读取中…
前20净持仓
暂无 手
3日净变化
暂无 手
筹码区
4,248 - 4,437
价格位置
位于成交密集区内
虚值距离
机会评分
JD2608 可观察,小仓
谨慎裸卖看涨,不裸卖看跌 优先
实时行情读取中…
前20净持仓
暂无 手
3日净变化
暂无 手
筹码区
4,421 - 4,737
价格位置
下破成交密集区
虚值距离
机会评分
JD2607 流动性不足,谨慎观察
谨慎裸卖看涨,不裸卖看跌 谨慎
实时行情读取中…
前20净持仓
暂无 手
3日净变化
暂无 手
筹码区
4,156 - 4,369
价格位置
下破成交密集区
虚值距离
机会评分
实时裸卖候选
实时新闻
重要新闻
席位龙虎榜
JD2609 2026-06-16 · 前10净持仓 8,026 手
多头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 东证期货 | 9,870 | +736 |
| 2 | 中信建投 | 9,734 | +420 |
| 3 | 国泰君安 | 9,720 | +371 |
| 4 | 东吴期货 | 9,519 | -1 |
| 5 | 中信期货 | 8,345 | +562 |
| 6 | 方正中期 | 7,342 | +128 |
| 7 | 广发期货 | 6,443 | +208 |
| 8 | 浙商期货 | 6,361 | +191 |
| 9 | 宏源期货 | 5,905 | +335 |
| 10 | 中泰期货 | 5,883 | +329 |
空头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 银河期货 | 11,495 | +150 |
| 2 | 中信建投 | 8,150 | +384 |
| 3 | 国泰君安 | 7,857 | +543 |
| 4 | 徽商期货 | 7,587 | +1139 |
| 5 | 中泰期货 | 6,997 | +587 |
| 6 | 中信期货 | 6,863 | +491 |
| 7 | 东证期货 | 6,302 | -254 |
| 8 | 方正中期 | 5,863 | -180 |
| 9 | 广发期货 | 5,240 | +276 |
| 10 | 东吴期货 | 4,742 | +411 |
JD2608 2026-06-16 · 前10净持仓 -19,952 手
多头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国泰君安 | 24,136 | -1809 |
| 2 | 东证期货 | 19,207 | -531 |
| 3 | 中信期货 | 18,023 | -892 |
| 4 | 方正中期 | 14,688 | -838 |
| 5 | 中信建投 | 14,260 | +847 |
| 6 | 宏源期货 | 12,327 | +1110 |
| 7 | 中泰期货 | 12,169 | +570 |
| 8 | 中财期货 | 11,138 | +684 |
| 9 | 东吴期货 | 11,038 | +286 |
| 10 | 银河期货 | 10,452 | +1209 |
空头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国泰君安 | 27,984 | +3268 |
| 2 | 中信期货 | 20,853 | +1507 |
| 3 | 方正中期 | 20,249 | +2022 |
| 4 | 银河期货 | 17,965 | +1413 |
| 5 | 中信建投 | 17,741 | +1189 |
| 6 | 东证期货 | 17,734 | +1170 |
| 7 | 中泰期货 | 13,329 | +2088 |
| 8 | 东方财富 | 11,134 | +821 |
| 9 | 招商期货 | 10,800 | +339 |
| 10 | 华泰期货 | 9,601 | +1743 |
JD2607 2026-06-16 · 前10净持仓 -6,047 手
多头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 方正中期 | 5,314 | -334 |
| 2 | 银河期货 | 3,651 | -284 |
| 3 | 东证期货 | 3,646 | -442 |
| 4 | 中泰期货 | 3,637 | -174 |
| 5 | 东吴期货 | 3,460 | -42 |
| 6 | 国泰君安 | 3,366 | -125 |
| 7 | 中信建投 | 3,098 | +155 |
| 8 | 徽商期货 | 2,919 | -377 |
| 9 | 中信期货 | 2,589 | -639 |
| 10 | 华安期货 | 2,426 | +145 |
空头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中信建投 | 5,034 | +5 |
| 2 | 东方财富 | 4,907 | -205 |
| 3 | 中信期货 | 4,579 | -379 |
| 4 | 国泰君安 | 4,349 | -1517 |
| 5 | 方正中期 | 4,217 | -2 |
| 6 | 广发期货 | 3,867 | -361 |
| 7 | 徽商期货 | 3,471 | +199 |
| 8 | 银河期货 | 3,392 | -189 |
| 9 | 东证期货 | 3,306 | -196 |
| 10 | 平安期货 | 3,031 | -196 |
变化跟踪
最近记录日
- 2026-06-23
最近首选变化
- 2026-06-23:JD2609 / JD2609C4900 / 可观察,小仓