玻璃裸卖机会雷达
交易日:2026-06-23 · 数据来源:期货行情 / 席位排名 / 筹码区 / 郑商所玻璃期权链
北京时间:2026-06-23 23:51
数据加载中…
今日首选:FG2609
谨慎裸卖看涨,不裸卖看跌 · FG609C1160
谨慎裸卖看涨,不裸卖看跌;趋势/波动扩张;价格下破成交密集区;首选 FG609C1160,权利金约 8,距离标的 19.96%;日均权利金约 0.16;占用时间较长,日均权利金偏低;流动性好;权利金尚可;位置相对合格;可优先观察,但不追价
可观察,小仓
优先
效率偏低
核心风控线
停止加仓
1,006
减仓观察
1,083
强退出/保护
1,160
到期估算
2026-08-12 / 50 天
价格驱动构成 这个品种由哪些因素推动
地产竣工/深加工需求 · 主导纯碱成本 · 重要产线冷修/产能 · 重要库存/现货成交 · 次要燃料(天然气/煤)成本 · 次要
实时期货报价 实时价 · 距开盘 + 合约分析
FG2609 可观察,小仓
谨慎裸卖看涨,不裸卖看跌 优先
实时行情读取中…
前20净持仓
暂无 手
3日净变化
暂无 手
筹码区
977.39 - 1,006
价格位置
下破成交密集区
虚值距离
机会评分
FG2607 可观察,小仓
谨慎裸卖看涨,不裸卖看跌 小仓
实时行情读取中…
前20净持仓
暂无 手
3日净变化
暂无 手
筹码区
914.53 - 929.81
价格位置
下破成交密集区
虚值距离
机会评分
FG2608 流动性不足,谨慎观察
谨慎裸卖看涨,不裸卖看跌 谨慎
实时行情读取中…
前20净持仓
暂无 手
3日净变化
暂无 手
筹码区
980.14 - 1,006
价格位置
下破成交密集区
虚值距离
机会评分
实时裸卖候选
实时新闻
重要新闻
席位龙虎榜
FG2609 2026-06-17 · 前10净持仓 -359,181 手
多头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国泰君安 | 87,897 | -550 |
| 2 | 东证期货 | 64,352 | +1747 |
| 3 | 银河期货 | 60,711 | -3355 |
| 4 | 中信期货 | 60,484 | +2834 |
| 5 | 华泰期货 | 53,918 | +936 |
| 6 | 方正中期 | 48,845 | +2786 |
| 7 | 广发期货 | 45,429 | +3696 |
| 8 | 永安期货 | 42,110 | +3397 |
| 9 | 徽商期货 | 41,884 | +2166 |
| 10 | 中信建投 | 41,410 | +2598 |
空头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国泰君安 | 163,363 | +10109 |
| 2 | 中信期货 | 155,617 | -3895 |
| 3 | 高盛期货 | 121,181 | +5253 |
| 4 | 东证期货 | 120,079 | +16892 |
| 5 | 中金财富 | 73,286 | -2994 |
| 6 | 永安期货 | 63,774 | +3781 |
| 7 | 银河期货 | 63,446 | -4043 |
| 8 | 华泰期货 | 57,950 | +4504 |
| 9 | 瑞达期货 | 45,931 | +2103 |
| 10 | 中信建投 | 41,594 | -2821 |
FG2607 2026-06-17 · 前10净持仓 -1,359 手
多头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中泰期货 | 3,288 | -408 |
| 2 | 创元期货 | 2,364 | -37 |
| 3 | 国泰君安 | 2,127 | +76 |
| 4 | 华泰期货 | 1,651 | -158 |
| 5 | 东方财富 | 1,651 | -49 |
| 6 | 中信期货 | 1,404 | +120 |
| 7 | 中信建投 | 1,373 | +116 |
| 8 | 银河期货 | 1,342 | +48 |
| 9 | 方正中期 | 1,275 | +38 |
| 10 | 海通期货 | 1,261 | -2 |
空头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国泰君安 | 3,735 | -487 |
| 2 | 中信期货 | 3,478 | -263 |
| 3 | 长江期货 | 2,099 | +55 |
| 4 | 广发期货 | 1,851 | +79 |
| 5 | 东证期货 | 1,502 | +386 |
| 6 | 银河期货 | 1,422 | +26 |
| 7 | 光大期货 | 1,290 | -87 |
| 8 | 招商期货 | 1,253 | -21 |
| 9 | 华泰期货 | 1,249 | -103 |
| 10 | 信达期货 | 1,216 | -61 |
FG2608 2026-06-17 · 前10净持仓 3,677 手
多头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浙商期货 | 6,820 | -184 |
| 2 | 五矿期货 | 5,808 | -2945 |
| 3 | 银河期货 | 5,415 | -4792 |
| 4 | 永安期货 | 3,705 | -252 |
| 5 | 申银万国 | 3,423 | -124 |
| 6 | 中信期货 | 3,417 | +394 |
| 7 | 国投期货 | 3,163 | +536 |
| 8 | 先锋期货 | 2,740 | +12 |
| 9 | 招商期货 | 2,042 | -1 |
| 10 | 中粮期货 | 2,042 | 0 |
空头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 五矿期货 | 5,837 | -2945 |
| 2 | 银河期货 | 5,309 | -3562 |
| 3 | 国投期货 | 4,042 | +103 |
| 4 | 国信期货 | 3,667 | -542 |
| 5 | 申银万国 | 2,863 | -568 |
| 6 | 中信期货 | 2,759 | +336 |
| 7 | 永安期货 | 2,747 | +951 |
| 8 | 先锋期货 | 2,727 | -1 |
| 9 | 招商期货 | 2,556 | -112 |
| 10 | 浙商期货 | 2,391 | +386 |
变化跟踪
最近记录日
- 2026-06-23
最近首选变化
- 2026-06-23:FG2609 / FG609C1160 / 可观察,小仓