生猪裸卖机会雷达
交易日:2026-06-23 · 数据来源:期货行情 / 大商所席位排名 / 筹码区 / 新浪生猪期权链
北京时间:2026-06-23 23:52
数据加载中…
今日首选:LH2609
只看很轻仓双侧远虚值 · LH2609C13000
只看很轻仓双侧远虚值;结构平稳;首选 LH2609C13000,权利金约 102.50,距离标的 10.73%;日均权利金约 1.63;时间效率中等,距离尚可;流动性好;权利金厚;位置相对合格;可优先观察,但不追价
优先观察
优先
效率中等
核心风控线
停止加仓
12,057
减仓观察
12,529
强退出/保护
13,000
到期估算
2026-08-25 / 63 天
价格驱动构成 这个品种由哪些因素推动
出栏/存栏(能繁母猪) · 主导消费季节性 · 重要饲料成本(豆粕/玉米) · 重要疫病/二次育肥情绪 · 次要⛅ 饲料经厄尔尼诺(间接) · 次要
实时期货报价 实时价 · 距开盘 + 合约分析
LH2609 优先观察
只看很轻仓双侧远虚值 优先
实时行情读取中…
前20净持仓
暂无 手
3日净变化
暂无 手
筹码区
11,724 - 12,057
价格位置
位于成交密集区内
虚值距离
机会评分
LH2611 可观察,小仓
只看很轻仓双侧远虚值 小仓
实时行情读取中…
前20净持仓
暂无 手
3日净变化
暂无 手
筹码区
12,710 - 13,002
价格位置
位于成交密集区内
虚值距离
机会评分
LH2607 流动性不足,谨慎观察
谨慎裸卖看涨,不裸卖看跌 谨慎
实时行情读取中…
前20净持仓
暂无 手
3日净变化
暂无 手
筹码区
10,015 - 10,259
价格位置
下破成交密集区
虚值距离
机会评分
实时裸卖候选
实时新闻
重要新闻
席位龙虎榜
LH2609 2026-06-16 · 前10净持仓 -22,307 手
多头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中信期货 | 11,330 | -306 |
| 2 | 国泰君安 | 11,105 | -799 |
| 3 | 东证期货 | 9,424 | -29 |
| 4 | 银河期货 | 6,948 | +318 |
| 5 | 中信建投 | 6,937 | -381 |
| 6 | 广发期货 | 5,854 | +191 |
| 7 | 东方财富 | 4,962 | +203 |
| 8 | 方正中期 | 4,938 | -388 |
| 9 | 永安期货 | 4,746 | -58 |
| 10 | 华泰期货 | 4,554 | +178 |
空头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国泰君安 | 21,870 | -954 |
| 2 | 中信期货 | 16,448 | -736 |
| 3 | 永安期货 | 9,090 | +380 |
| 4 | 中泰期货 | 7,986 | -115 |
| 5 | 东证期货 | 7,637 | +215 |
| 6 | 格林大华 | 7,212 | -9 |
| 7 | 银河期货 | 6,916 | +237 |
| 8 | 华泰期货 | 5,584 | -289 |
| 9 | 中粮期货 | 5,381 | +286 |
| 10 | 中信建投 | 4,981 | -65 |
LH2611 2026-06-16 · 前10净持仓 -11,951 手
多头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国泰君安 | 13,461 | +1455 |
| 2 | 中信建投 | 9,738 | +1003 |
| 3 | 中信期货 | 7,777 | -350 |
| 4 | 东证期货 | 6,633 | +296 |
| 5 | 方正中期 | 4,568 | +271 |
| 6 | 永安期货 | 3,791 | +374 |
| 7 | 海通期货 | 3,403 | +270 |
| 8 | 长江期货 | 3,374 | -72 |
| 9 | 招商期货 | 3,014 | -17 |
| 10 | 中泰期货 | 2,803 | +298 |
空头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国泰君安 | 14,861 | +100 |
| 2 | 永安期货 | 11,188 | +60 |
| 3 | 中信期货 | 10,759 | -449 |
| 4 | 东证期货 | 7,034 | +274 |
| 5 | 格林大华 | 5,848 | +189 |
| 6 | 中泰期货 | 4,933 | -3 |
| 7 | 国投期货 | 4,433 | +224 |
| 8 | 中信建投 | 4,074 | -142 |
| 9 | 银河期货 | 3,791 | +167 |
| 10 | 南华期货 | 3,592 | -226 |
LH2607 2026-06-16 · 前10净持仓 -6,046 手
多头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 东方财富 | 1,931 | -263 |
| 2 | 国泰君安 | 1,892 | -136 |
| 3 | 中信期货 | 1,691 | -222 |
| 4 | 中信建投 | 1,599 | -132 |
| 5 | 银河期货 | 1,379 | -55 |
| 6 | 方正中期 | 1,242 | -62 |
| 7 | 平安期货 | 1,104 | -113 |
| 8 | 广发期货 | 1,016 | -79 |
| 9 | 中泰期货 | 943 | -12 |
| 10 | 东证期货 | 941 | -91 |
空头席位榜
| 席位 | 会员 | 持仓 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中信期货 | 3,489 | -24 |
| 2 | 东证期货 | 2,966 | -9 |
| 3 | 永安期货 | 2,390 | -421 |
| 4 | 中泰期货 | 2,256 | +53 |
| 5 | 国泰君安 | 2,132 | -128 |
| 6 | 中粮期货 | 1,947 | -123 |
| 7 | 格林大华 | 1,500 | -25 |
| 8 | 东吴期货 | 1,096 | -1 |
| 9 | 中信建投 | 1,050 | -96 |
| 10 | 中州期货 | 958 | -56 |
变化跟踪
最近记录日
- 2026-06-23
最近首选变化
- 2026-06-23:LH2609 / LH2609C13000 / 优先观察